محامل الاتصال الزاوي السيراميك
  • محامل الاتصال الزاوي السيراميك
  • محامل الاتصال الزاوي السيراميك
>>
<<
تحديدتحقيقنوع محددتتحمل ديا (د)ضياء خارجي (د)العرض (ب)تصنيف الحمل الديناميكيتصنيف الحمل الثابتالسرعة القصوى 
(كر) (نيوتن)(كور) (نيوتن)(X1000 دورة في الدقيقة)
7334 170 mm 360 mm 72 ملم 273000 339500 4.05
7936 - 71936 180 mm 250mm 33mm 111790 174370 10.5
7036 180 mm 280mm 4.6 ملم 160650 246470 10.5
7236 180 mm 320mm 52 ملم 217840 343560 9
7336 180 mm 380 mm 75 mm 287000 374500 3.75
7938 - 71938 190 mm 260mm 33mm 113960 182560 9
7038 190 mm 290mm 4.6 ملم 164570 259560 9
7238 190 mm 340mm 5.5 ملم 224910 367360 7.5
7338 190 mm 400 mm 78 mm 301000 409500 3.45
7940 - 71940 200 mm 280mm 38mm 138880 217980 9
7040 200 mm 310mm 51mm 202370 329980 9
7240 200 mm 360mm 58 ملم 231630 391020 7.5
7340 200 mm 420 mm 80 ملم 315000 423500 3.3
السابق12...45678910التالي
>>
<<