سلسلة ممتدة
  • سلسلة ممتدة
  • سلسلة ممتدة
>>
<<
تحديدتحقيقنوع مرجعقطر تتحملالتطوير التنظيميشفةفتح تحملتحمل محمية
ص (دقيقة)التطوير التنظيميالعرض الخارجيالعرض الداخليعرض شفةنوع مرجعالعرض الخارجيالعرض الداخليعرض شفة
FRW0ZZ 1.191 3.967 5.156 0.1 1.588 2.38 0.33 FRW0 2.38 3.175 0.787
FRW1ZZ 1.397 4.763 5.944 0.1 1.984 2.779 0.584 FRW1 2.779 3.571 0.787
FRW1-4ZZ 1.984 6.35 7.518 0.1 2.38 3.175 0.584 FRW1-4 3.571 4.366 0.787
FRW133ZZ 2.38 4.763 5.944 0.1 1.588 2.38 0.457 FRW133 2.38 3.175 0.787
FRW1-5ZZ 2.38 7.938 9.119 0.15 2.779 3.571 0.584 FRW1-5 3.571 4.366 0.787
FRW144ZZ 3.175 6.35 7.518 0.1 2.38 3.175 0.584 FRW144 2.779 3.571 0.787
FRW2-5ZZ 3.175 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW2-5 3.571 4.366 0.787
FRW2-6ZZ 3.175 9.525 10.719 0.15 2.779 3.571 0.584 FRW2-6 3.571 4.366 0.787
FRW2ZZ 3.175 9.525 11.176 0.3 3.967 4.763 0.762 FRW2 3.967 4.763 0.762
FRW155ZZ 3.967 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW155 3.175 3.967 0.914
FRW156ZZ 4.763 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW156 3.175 3.967 0.914
FRW166ZZ 4.763 9.525 10.719 0.1 3.175 3.967 0.584 FRW166 3.175 3.967 0.787
FRW3ZZ 4.763 12.7 14.351 0.3 3.967 4.763 1.067 FRW3 4.978 5.773 1.067
FRW168ZZ 6.35 9.525 10.719 0.1 3.175 3.967 0.584 FRW168 3.175 3.967 0.889
FRW188ZZ 6.35 12.7 13.894 0.15 3.175 3.967 0.584 FRW188 4.763 5.558 1.143
FRW4ZZ 6.35 15.875 17.526 0.3 4.978 5.773 1.067 FRW4 4.978 5.773 1.067
FRW1810ZZ 7.938 12.7 13.894 0.15 3.967 4.763 0.33 FRW1810 3.967 4.763 0.33
>>
<<