سلسلة 6700 ، 6800 ، 6900
  • سلسلة 6700 ، 6800 ، 6900
  • سلسلة 6700 ، 6800 ، 6900
>>
<<
تحديدتحقيقرقم المنتجنوع محددتتحمل ديا (د)ضياء خارجي (د)العرض (ب)تصنيف الحمل الديناميكيتصنيف الحمل الثابت
(كر) (نيوتن)(كور) (نيوتن)
63800 فتح محامل المقاطع الرقيقة 10 19 7 1716 840
63800 2rs محامل ذات مقطع رقيق مختوم 10 19 7 1716 840
63800 ز محامل قسم رقيقة محمية 10 19 7 1716 840
6700 فتح محامل المقاطع الرقيقة 10 15 3 855 435
6700 2 ص محامل ذات مقطع رقيق مختوم 10 15 4 855 435
6700zz محامل قسم رقيقة محمية 10 15 4 855 435
6800 فتح محامل المقاطع الرقيقة 10 19 5 1716 840
6800 2 ص محامل ذات مقطع رقيق مختوم 10 19 5 1716 840
6800zz محامل قسم رقيقة محمية 10 19 5 1716 840
6900 فتح محامل المقاطع الرقيقة 10 22 6 2695 1273
6900 2 ص محامل ذات مقطع رقيق مختوم 10 22 6 2695 1273
6900zz محامل قسم رقيقة محمية 10 22 6 2695 1273
63801 فتح محامل المقاطع الرقيقة 12 21 7 1915 1041
63801 2rs محامل ذات مقطع رقيق مختوم 12 21 7 1915 1041
63801zz محامل قسم رقيقة محمية 12 21 7 1915 1041
6701 فتح محامل المقاطع الرقيقة 12 18 4 926 530
6701 2rs محامل ذات مقطع رقيق مختوم 12 18 4 926 530
6701zz محامل قسم رقيقة محمية 12 18 4 926 530
6801 فتح محامل المقاطع الرقيقة 12 21 5 1915 1041
6801 2rs محامل ذات مقطع رقيق مختوم 12 21 5 1915 1041
السابق123456789التالي
>>
<<